先日YouTubeに「【総勢113人】プロ野球解説者・2022年順位予想を調べてみました【パ・リーグ編】」という動画を投稿しました。
動画では一覧が見れないなということで、ブログの方で補完しようかと思っています。
動画投稿時では113人分しか見つけられなかったのですが、他のプロ野球解説者の予想を見つけた時にここに追加しようかと思っています。
セ・リーグ編はこちらから。
プロ野球解説者による、2022年のパ・リーグ予想一覧
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤星憲広 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
安仁屋宗八 | 楽天 | 西武 | 日本ハム | オリックス | ソフトバンク | ロッテ |
荒木大輔 | ロッテ | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
有藤通世 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
阿波野秀幸 | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
安藤統男 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
飯田哲也 | 楽天 | ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
五十嵐亮太 | ロッテ | ソフトバンク | オリックス | 楽天 | 日本ハム | 西武 |
池田親興 | ソフトバンク | オリックス | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
石原慶幸 | ソフトバンク | オリックス | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
伊勢孝夫 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
一枝修平 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
伊東勤 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
井端弘和 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
伊原春樹 | ロッテ | オリックス | 西武 | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム |
今岡真訪 | ロッテ | 日本ハム | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 楽天 |
今中慎二 | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | 西武 | ロッテ | 日本ハム |
岩瀬仁紀 | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
岩田稔 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
岩本勉 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
上田二朗 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
上原浩治 | 楽天 | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 日本ハム |
牛島和彦 | ロッテ | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
宇野勝 | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | オリックス | 西武 | 日本ハム |
江本孟紀 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
遠藤一彦 | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
大石大二郎 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム |
大久保博元 | 楽天 | ソフトバンク | オリックス | 西武 | ロッテ | 日本ハム |
大下剛史 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ロッテ | オリックス |
大友進 | 楽天 | 西武 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム |
大野豊 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
大矢明彦 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
岡義朗 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
岡田彰布 | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
緒方孝市 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
掛布雅之 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
加藤伸一 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
金村義明 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
金本知憲 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
狩野恵輔 | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
亀山つとむ | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
川上憲伸 | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム |
川又米利 | ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
黒江透修 | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | ロッテ |
黒田正宏 | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム | 西武 |
小早川毅彦 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 楽天 | 日本ハム |
小松辰雄 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
小山正明 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | ソフトバンク | 西武 | ロッテ |
権藤博 | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム |
齊藤明雄 | ロッテ | オリックス | 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム |
斎藤雅樹 | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
佐々木主浩 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
佐藤義則 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
里崎智也 | ロッテ | オリックス | 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム |
篠塚和典 | オリックス | ロッテ | 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム |
清水隆行 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
鈴木啓示 | ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
関本賢太郎 | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム |
関本四十四 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
田尾安志 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
高木豊 | 西武 | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム |
高橋由伸 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 日本ハム | 西武 |
達川光男 | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | 日本ハム |
建山義紀 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 西武 | 楽天 |
谷佳知 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | 日本ハム | 西武 |
谷繁元信 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
田淵幸一 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
田村藤夫 | ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
土井正博 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
得津高宏 | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | オリックス | 西武 | 日本ハム |
笘篠賢治 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
鳥谷敬 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
中田良弘 | ロッテ | 西武 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | 楽天 |
中西清起 | オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | 西武 |
中西太 | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | 西武 | ロッテ | 日本ハム |
中畑清 | 楽天 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
中村武志 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
梨田昌孝 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
西本聖 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
野口寿浩 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
野村謙二郎 | 楽天 | オリックス | 西武 | ロッテ | ソフトバンク | 日本ハム |
野村弘樹 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | 日本ハム |
浜名千広 | ソフトバンク | 楽天 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 西武 |
張本勲 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
東尾修 | 楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム |
彦野利勝 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 日本ハム | 西武 |
桧山進次郎 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
平松政次 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
広澤克実 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
広瀬叔功 | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | 日本ハム |
福本豊 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
藤田平 | オリックス | ソフトバンク | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
星野伸之 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
堀内恒夫 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | 楽天 |
前田幸長 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 | 日本ハム | 西武 |
槙原寛己 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
松中信彦 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 西武 |
真中満 | 西武 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 日本ハム |
真弓明信 | 楽天 | ソフトバンク | オリックス | 西武 | 日本ハム | ロッテ |
宮本慎也 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
森繁和 | 楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
森祇晶 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | 日本ハム |
森本稀哲 | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | オリックス | 西武 | 日本ハム |
八木裕 | ロッテ | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
谷沢健一 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
藪恵壹 | ロッテ | 楽天 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
山田久志 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
山本昌 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
吉田義男 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
吉見一起 | オリックス | 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム |
若生智男 | オリックス | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム | 西武 |
和田一浩 | ロッテ | 楽天 | 西武 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム |
若松勉 | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 日本ハム | 西武 |
平均順位
チーム | 平均順位 |
---|---|
オリックス・バファローズ | 2.32位 |
千葉ロッテマリーンズ | 2.64位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2.73位 |
福岡ソフトバンクホークス | 3.03位 |
埼玉西武ライオンズ | 4.69位 |
北海道日本ハムファイターズ | 5.59位 |