まあ、まだ2022年勝ってないですけどね!(2022年4月3日現在)
4月5日、やっと勝ちました。開幕9連敗でストップ。
中継したテレビ局やその中継を担当した解説者やアナウンサーの勝率です。
対象は関西中心のテレビ局(制作局をカウント)やラジオ(ABCラジオとMBSラジオ)。
CSや関西以外の中継はカウントしていません。
阪神公式サイトの中継参照。
2022年10月2日試合終了時点
中継テレビ局
| テレビ局名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| NHK | 3 | 2 | 0 | .600 |
| NHK BS1 | 12 | 16 | 3 | .429 |
| サンテレビ | 21 | 19 | 2 | .525 |
| 毎日放送 | 3 | 7 | 1 | .300 |
| 朝日放送 | 9 | 9 | 0 | .500 |
| 関西テレビ | 10 | 5 | 0 | .667 |
| 読売テレビ | 3 | 5 | 1 | .375 |
| テレビ大阪 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 日本テレビ | 4 | 2 | 0 | .667 |
| BS日テレ | 8 | 3 | 0 | .727 |
| BS朝日 | 3 | 5 | 0 | .375 |
| BS-TBS | 3 | 9 | 0 | .250 |
| BSフジ | 3 | 2 | 0 | .600 |
| テレビ神奈川 | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 千葉テレビ | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
解説者
| 氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 赤星憲広 | 6 | 6 | 1 | .500 |
| 安仁屋宗八 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 新井貴浩 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 天谷宗一郎 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 飯田哲也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 五十嵐亮太 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 井川慶 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石川雄洋 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 石原慶幸 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 伊東勤 | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 今岡真訪 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 今中慎二 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 井端弘和 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 岩隈久志 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 岩瀬仁紀 | 1 | 2 | 0 | .667 |
| 岩田稔 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 岩本勉 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牛島和彦 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 江川卓 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 江夏豊 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 江本孟紀 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 大野豊 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大矢明彦 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 岡義朗 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 岡島秀樹 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 岡田彰布 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 緒方孝市 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 掛布雅之 | 13 | 8 | 1 | .619 |
| 鹿島忠 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 亀山つとむ | 8 | 9 | 2 | .471 |
| 金村義明 | 4 | 7 | 0 | .364 |
| 狩野恵輔 | 13 | 8 | 0 | .619 |
| 川上憲伸 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 川口和久 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 川藤幸三 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 清原和博 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 工藤公康 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 久保康友 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小早川毅彦 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 小松辰雄 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 権藤博 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 齊藤明雄 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 斎藤雅樹 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 佐伯貴弘 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 佐々木主浩 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 佐藤義則 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 里崎智也 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 篠塚和典 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 清水隆行 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 清水直行 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 下柳剛 | 10 | 10 | 1 | .500 |
| 鈴木孝正 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 関本賢太郎 | 15 | 8 | 1 | .652 |
| 田尾安志 | 4 | 1 | 0 | .800 |
| 高木豊 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 高代延博 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 高橋由伸 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 武田一浩 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 達川光男 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 建山義紀 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 谷繁元信 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 田淵幸一 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 多村仁志 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 坪井智哉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 梨田昌孝 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 笘篠賢治 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 鳥谷敬 | 17 | 11 | 0 | .607 |
| 内藤尚行 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中田良弘 | 4 | 4 | 0 | .500 |
| 中西清起 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 中畑清 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 野口寿浩 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 野村弘樹 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 野茂英雄 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 濱中治 | 8 | 15 | 1 | .348 |
| 東尾修 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 彦野利勝 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 桧山進次郎 | 14 | 9 | 0 | .609 |
| 広澤克実 | 2 | 2 | 1 | .500 |
| 福本豊 | 6 | 11 | 1 | .353 |
| 藤川球児 | 2 | 3 | 2 | .400 |
| 古田敦也 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 星野伸之 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 前田智徳 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 前田幸長 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 槙原寛己 | 3 | 5 | 0 | .375 |
| 松沼博久 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 松沼雅之 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 真中満 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 真弓明信 | 10 | 3 | 1 | .769 |
| 宮本和知 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 宮本慎也 | 4 | 5 | 0 | .444 |
| 村田真一 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森本稀哲 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 八木裕 | 11 | 8 | 1 | .579 |
| 藪恵壹 | 6 | 13 | 1 | .316 |
| 山崎武司 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 山崎裕之 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 山崎隆造 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 山田久志 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山本昌 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 吉見一起 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 与田剛 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 若松勉 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 和田一浩 | 1 | 2 | 1 | .333 |
実況アナウンサー
| 氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 浅井僚馬 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 池野健 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 伊藤慶太 | 4 | 2 | 1 | .667 |
| 北嶋右京 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 坂梨哲士 | 4 | 2 | 0 | .667 |
| 清水敬亮 | 2 | 1 | 1 | .667 |
| 冨坂和男 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 豊原謙二郎 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 早瀬雄一 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 別井敬之 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 宮田貴行 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 橋本航介 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 濱野圭司 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 村上昂輝 | 7 | 9 | 2 | .438 |
| 湯浅明彦 | 9 | 7 | 0 | .563 |
| 井上雅雄 | 8 | 13 | 1 | .381 |
| 馬野雅行 | 4 | 4 | 2 | .500 |
| 金山泉 | 11 | 9 | 1 | .550 |
| 川地洋平 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 近藤亨 | 14 | 8 | 0 | .636 |
| 三ツ廣政輝 | 11 | 11 | 0 | .500 |
| 伊藤史隆 | 7 | 7 | 0 | .500 |
| 大野雄一郎 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小縣裕介 | 6 | 4 | 1 | .600 |
| 佐藤修平 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 高野純一 | 9 | 9 | 0 | .500 |
| 中邨雄二 | 4 | 5 | 0 | .444 |
| 福井治人 | 10 | 6 | 0 | .625 |
| 北條瑛祐 | 9 | 6 | 0 | .600 |
| 山下剛 | 7 | 10 | 2 | .412 |
| 石田一洋 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 川島壮雄 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 服部優陽 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉原功兼 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 若田部克彦 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大野晃佳 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小澤昭博 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 平松翔馬 | 1 | 3 | 1 | .250 |
| 立田恭三 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 福谷清志 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 前田拓哉 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 安藤翔 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 伊藤大海 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 梅澤廉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 蛯原哲 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 上重聡 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 田辺研一郎 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 平川健太郎 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 平松修造 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 町田浩徳 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 山本健太 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 三上大樹 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 伊藤隆佑 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 小笠原亘 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 清原正博 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 喜入友浩 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 熊崎風斗 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 佐藤文康 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 土井敏之 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 南波雅俊 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 新タ悦男 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 初田啓介 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 立本信吾 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石橋真 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 一柳信行 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 伊東平 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 槇嶋範彦 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 松本秀夫 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 宮部和裕 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 北山靖 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 榊原悠介 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 森貴俊 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 高田寛之 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 村上和宏 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 根岸佑輔 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 山内宏明 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 長谷川太 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 寺島啓太 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 師岡正雄 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 矢田雄二郎 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 洗川雄司 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 江田亮 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 大澤広樹 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 土井悠平 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 煙山光紀 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 斉藤一美 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山田透 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 大泉健斗 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 加藤暁 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 菅野詩朗 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 沖繁義 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 坂上俊次 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 石田充 | 0 | 0 | 1 | —- |
| 吉井祥博 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 清水久嗣 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 西村俊仁 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 光山雄一朗 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 山田弥希寿 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 細渕武揚 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 胡口和雄 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 槇島範彦 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石黒新平 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 高橋将市 | 0 | 1 | 0 | .000 |
球場
| 氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 36 | 24 | 3 | .600 |
| 京セラドーム | 4 | 8 | 0 | .333 |
| マツダスタジアム | 4 | 7 | 1 | .364 |
| 東京ドーム | 8 | 5 | 0 | .615 |
| バンテリンドーム | 4 | 8 | 0 | .333 |
| 横浜スタジアム | 2 | 11 | 0 | .154 |
| 神宮 | 7 | 5 | 0 | .583 |
| ZOZOマリン | 2 | 1 | 0 | .667 |
| ペイペイドーム | 1 | 2 | 0 | .333 |
球審
| 氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 秋村謙宏 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 芦原英智 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 有隅昭二 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 飯塚富司 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 市川貴之 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 岩下健吾 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 梅木謙一 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 笠原昌春 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 川口亘太 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 木内九二生 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 橘髙淳 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 小林和公 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 敷田直人 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 嶋田哲也 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| 白井一行 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| 須山祐多 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 丹波幸一 | 1 | 7 | 0 | .125 |
| 津川力 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 土山剛弘 | 5 | 3 | 0 | .625 |
| 長井功一 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 長川真也 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 名幸一明 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 西本欣司 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 原信一朗 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 深谷篤 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 福家英登 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 本田英志 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 牧田匡平 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 眞鍋勝已 | 4 | 4 | 0 | .500 |
| 水口拓弥 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 村山太朗 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 森健次郎 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 栁田昌夫 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 山口義治 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 山路哲生 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 山本貴則 | 4 | 2 | 1 | .667 |
| 山村裕也 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 吉本文弘 | 3 | 3 | 1 | .500 |
曜日
| 氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 火曜日 | 7 | 16 | 0 | .304 |
| 水曜日 | 10 | 15 | 0 | .400 |
| 木曜日 | 7 | 10 | 1 | .412 |
| 金曜日 | 15 | 8 | 2 | .652 |
| 土曜日 | 14 | 11 | 0 | .560 |
| 日曜日 | 14 | 11 | 1 | .560 |
達成された主な記録
| 日付 | 達成された記録 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022.04.12 | 15試合消化時点での最多借金 | 12(2リーグ分立後最多) |
| 2022.04.13 | 勝率.067(1勝14敗1分) | 1979年の西武の7分1厘を下回り、プロ野球最低 |
| 2022.04.14 | 勝率.063(1勝15敗1分) | 前日を下回り、プロ野球最低 |
| 2022.04.21 | 同一リーグ全球団3タテ | 23試合目、プロ野球最速 |
| 2022.05.31 | 54試合目で自力優勝消滅 | 2000年以降最速(これまでは2001年の67試合) |
| 2022.09.04 | 24回目の完封負け | 球団記録タイ(1963年の記録に並ぶ) |


