2020年はうるう年ということで、うるう年の年間成績をまとめてみました。
(2リーグ分裂後から)
閏年は、太陽暦では季節(天動説では太陽の運行)と暦のずれとを、太陰暦では月の運行とのずれを補正するために、平年より暦日が一つ多く、太陰太陽暦では、月の運行を基準にしていることで生じる季節(太陽の運行)とのずれを補正するために、平年より暦月が一つ多い。その追加された日や月を閏日・閏月、総称して閏と呼ぶ。
Wikipediaより
Wikipediaより
年 | 順位 | 勝敗 | 勝率 | 監督 |
---|---|---|---|---|
1952 | 2 | 79勝40敗01分 | .664 | 松木謙治郎 |
1956 | 6 | 79勝50敗01分 | .612 | 藤村富美男 |
1960 | 5 | 52勝78敗02分 | .400 | 金田正泰 |
1964 | 1 | 80勝56敗04分 | .588 | 藤本定義 |
1968 | 2 | 72勝58敗03分 | .554 | 藤本定義 |
1972 | 2 | 71勝56敗03分 | .559 | 村山実 |
1976 | 2 | 72勝45敗13分 | .615 | 吉田義男 |
1980 | 5 | 54勝66敗10分 | .450 | D.ブレイザー 中西太 |
1984 | 4 | 53勝69敗08分 | .434 | 安藤統男 |
1988 | 6 | 51勝77敗03分 | .398 | 村山実 |
1992 | 2 | 67勝63敗02分 | .515 | 中村勝広 |
1996 | 6 | 54勝76敗00分 | .415 | 藤田平 |
2000 | 6 | 57勝78敗01分 | .422 | 野村克也 |
2004 | 3 | 66勝70敗04分 | .485 | 岡田彰布 |
2008 | 2 | 73勝69敗02分 | .514 | 岡田彰布 |
2012 | 5 | 55勝75敗14分 | .423 | 和田豊 |
2016 | 4 | 64勝76敗03分 | .457 | 金本知憲 |
計 | — | 1099勝1102敗74分 | .499 | — |
平均順位は3.7位でした。
借金も3つだけと、暗黒期があった割には意外といい成績でしたw
しかし、ほぼ4年に1回は監督が代わってるんですよね…黄金期が無いわけだ…