まあ、まだ2022年勝ってないですけどね!(2022年4月3日現在)
4月5日、やっと勝ちました。開幕9連敗でストップ。
中継したテレビ局やその中継を担当した解説者やアナウンサーの勝率です。
対象は関西中心のテレビ局(制作局をカウント)やラジオ(ABCラジオとMBSラジオ)。
CSや関西以外の中継はカウントしていません。
阪神公式サイトの中継参照。
2022年5月18日試合終了時点
中継テレビ局
テレビ局名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
NHK | 0 | 1 | 0 | .000 |
NHK BS1 | 2 | 4 | 0 | .333 |
サンテレビ | 3 | 5 | 1 | .375 |
毎日放送 | 0 | 2 | 0 | .000 |
朝日放送 | 1 | 6 | 0 | .143 |
関西テレビ | 3 | 1 | 0 | .750 |
読売テレビ | 2 | 3 | 0 | .400 |
テレビ大阪 | 0 | 3 | 0 | .000 |
日本テレビ | 3 | 2 | 0 | .600 |
BS日テレ | 4 | 2 | 0 | .667 |
BS朝日 | 1 | 1 | 0 | .500 |
BS-TBS | 2 | 3 | 0 | .400 |
BSフジ | 0 | 1 | 0 | .000 |
テレビ神奈川 | 0 | 2 | 0 | .000 |
解説者
氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
赤星憲広 | 3 | 3 | 0 | .500 |
安仁屋宗八 | 0 | 1 | 0 | .000 |
新井貴浩 | 0 | 2 | 0 | .000 |
天谷宗一郎 | 0 | 1 | 0 | .000 |
飯田哲也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
五十嵐亮太 | 0 | 1 | 0 | .000 |
伊東勤 | 0 | 1 | 0 | .000 |
今岡真訪 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
今中慎二 | 0 | 1 | 0 | .000 |
井端弘和 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
岩瀬仁紀 | 0 | 2 | 0 | .000 |
岩田稔 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
牛島和彦 | 0 | 1 | 0 | .000 |
江川卓 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
江夏豊 | 0 | 3 | 0 | .000 |
江本孟紀 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大矢明彦 | 0 | 2 | 0 | .000 |
岡義朗 | 0 | 1 | 0 | .000 |
岡島秀樹 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
岡田彰布 | 1 | 2 | 0 | .333 |
掛布雅之 | 3 | 2 | 0 | .600 |
鹿島忠 | 0 | 1 | 0 | .000 |
亀山つとむ | 1 | 4 | 1 | .200 |
金村義明 | 0 | 1 | 0 | .000 |
狩野恵輔 | 1 | 5 | 0 | .167 |
川上憲伸 | 0 | 1 | 0 | .000 |
川口和久 | 0 | 1 | 0 | .000 |
川籐幸三 | 0 | 2 | 0 | .000 |
清原和博 | 0 | 1 | 0 | .000 |
工藤公康 | 2 | 2 | 0 | .500 |
小早川毅彦 | 1 | 1 | 0 | .500 |
小松辰雄 | 0 | 1 | 0 | .000 |
権藤博 | 0 | 1 | 0 | .000 |
佐々木主浩 | 0 | 1 | 0 | .000 |
里崎智也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
篠塚和典 | 0 | 1 | 0 | .000 |
清水隆行 | 1 | 2 | 0 | .333 |
下柳剛 | 1 | 5 | 1 | .167 |
鈴木孝正 | 0 | 1 | 0 | .000 |
関本賢太郎 | 2 | 5 | 0 | .286 |
田尾安志 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
高木豊 | 0 | 1 | 0 | .000 |
高橋由伸 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
田淵幸一 | 1 | 1 | 0 | .500 |
多村仁志 | 0 | 1 | 0 | .000 |
苫篠賢治 | 0 | 1 | 0 | .000 |
鳥谷敬 | 4 | 5 | 0 | .444 |
中西清起 | 0 | 1 | 0 | .000 |
中畑清 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
野村弘樹 | 0 | 1 | 0 | .000 |
濱中治 | 1 | 6 | 1 | .143 |
東尾修 | 0 | 1 | 0 | .000 |
桧山進次郎 | 3 | 4 | 0 | .429 |
広澤克実 | 0 | 0 | 1 | —- |
福本豊 | 0 | 3 | 0 | .000 |
藤川球児 | 0 | 2 | 0 | .000 |
古田敦也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
前田智徳 | 0 | 1 | 0 | .000 |
槙原寛己 | 2 | 2 | 0 | .500 |
松沼博久 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
松沼雅之 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
真弓明信 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
宮本慎也 | 1 | 1 | 0 | .500 |
村田真一 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
森本稀哲 | 0 | 1 | 0 | .000 |
八木裕 | 3 | 1 | 0 | .750 |
藪恵壹 | 1 | 4 | 0 | .200 |
山崎武司 | 1 | 2 | 0 | .333 |
山崎裕之 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山崎隆造 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山本昌 | 2 | 2 | 0 | .500 |
吉見一起 | 1 | 2 | 0 | .333 |
若松勉 | 2 | 1 | 0 | .667 |
実況アナウンサー
氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
伊藤慶太 | 1 | 1 | 0 | .500 |
坂梨哲士 | 1 | 1 | 0 | .500 |
冨坂和男 | 0 | 1 | 0 | .000 |
早瀬雄一 | 0 | 1 | 0 | .000 |
別井敬之 | 0 | 1 | 0 | .000 |
濱野圭司 | 0 | 1 | 0 | .000 |
村上昂輝 | 0 | 3 | 1 | .000 |
湯浅明彦 | 3 | 2 | 0 | .667 |
井上雅雄 | 2 | 5 | 0 | .286 |
馬野雅行 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
金山泉 | 3 | 2 | 0 | .600 |
近藤亨 | 0 | 5 | 0 | .000 |
三ツ廣政輝 | 3 | 2 | 0 | .600 |
伊藤史隆 | 3 | 1 | 0 | .750 |
小縣裕介 | 1 | 3 | 0 | .200 |
佐藤修平 | 0 | 3 | 0 | .000 |
高野純一 | 2 | 4 | 0 | .333 |
中邨雄二 | 0 | 1 | 0 | .000 |
福井治人 | 1 | 4 | 0 | .200 |
北條瑛祐 | 1 | 3 | 0 | .250 |
山下剛 | 1 | 4 | 1 | .200 |
石田一洋 | 2 | 1 | 0 | .667 |
川島壮雄 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大野晃佳 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
小澤昭博 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
平松翔馬 | 1 | 2 | 0 | .333 |
立田恭三 | 0 | 1 | 0 | .000 |
福谷清志 | 0 | 3 | 0 | .000 |
安藤翔 | 0 | 1 | 0 | .000 |
伊藤大海 | 1 | 1 | 0 | .500 |
梅澤廉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
蛯原哲 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
上重聡 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
田辺研一郎 | 0 | 1 | 0 | .000 |
平川健太郎 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
町田浩徳 | 1 | 1 | 0 | .500 |
三上大樹 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
伊藤隆佑 | 1 | 1 | 0 | .500 |
小笠原亘 | 0 | 1 | 0 | .000 |
喜入友浩 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
熊崎風斗 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
佐藤文康 | 0 | 1 | 0 | .000 |
土井敏之 | 0 | 1 | 0 | .000 |
南波雅俊 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
新タ悦男 | 0 | 1 | 0 | .000 |
初田啓介 | 0 | 1 | 0 | .000 |
立本信吾 | 0 | 1 | 0 | .000 |
石橋真 | 0 | 1 | 0 | .000 |
一柳信行 | 0 | 1 | 0 | .000 |
伊東平 | 0 | 1 | 0 | .000 |
槇嶋範彦 | 0 | 1 | 0 | .000 |
松本秀夫 | 0 | 1 | 0 | .000 |
宮部和裕 | 0 | 1 | 0 | .000 |
北山靖 | 0 | 1 | 0 | .000 |
榊原悠介 | 1 | 1 | 0 | .500 |
森貴俊 | 0 | 2 | 0 | .000 |
高田寛之 | 0 | 2 | 0 | .000 |
村上和宏 | 0 | 1 | 0 | .000 |
根岸佑輔 | 0 | 2 | 0 | .000 |
山内宏明 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長谷川太 | 0 | 1 | 0 | .000 |
寺島啓太 | 1 | 1 | 0 | .500 |
師岡正雄 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
矢田雄二郎 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
洗川雄司 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
江田亮 | 0 | 1 | 0 | .000 |
大澤広樹 | 0 | 1 | 0 | .000 |
土井悠平 | 0 | 1 | 0 | .000 |
煙山光紀 | 0 | 1 | 0 | .000 |
斉藤一美 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山田透 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大泉健斗 | 0 | 1 | 0 | .000 |
球場
氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
甲子園 | 6 | 8 | 1 | .429 |
京セラドーム | 0 | 3 | 0 | .000 |
マツダスタジアム | 0 | 3 | 0 | .000 |
東京ドーム | 3 | 3 | 0 | .500 |
バンテリンドーム | 1 | 5 | 0 | .167 |
横浜スタジアム | 2 | 3 | 0 | .400 |
神宮 | 3 | 3 | 0 | .500 |
球審
氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
秋村謙宏 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
芦原英智 | 1 | 1 | 0 | .500 |
有隅昭二 | 0 | 1 | 0 | .000 |
飯塚富司 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
岩下健吾 | 0 | 1 | 0 | .000 |
梅木謙一 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
笠原昌春 | 0 | 1 | 0 | .000 |
木内九二生 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
橘髙淳 | 0 | 1 | 0 | .000 |
敷田直人 | 0 | 2 | 0 | .000 |
嶋田哲也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
白井一行 | 0 | 2 | 0 | .000 |
丹波幸一 | 0 | 2 | 0 | .000 |
津川力 | 0 | 1 | 0 | .000 |
土山剛弘 | 0 | 2 | 0 | .000 |
長井功一 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長川真也 | 1 | 1 | 0 | .500 |
名幸一明 | 0 | 1 | 0 | .000 |
西本欣司 | 0 | 1 | 0 | .000 |
深谷篤 | 0 | 1 | 0 | .000 |
福家英登 | 0 | 2 | 0 | .000 |
本田英志 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
眞鍋勝已 | 1 | 1 | 0 | .500 |
村山太朗 | 1 | 1 | 0 | .500 |
森健次郎 | 0 | 1 | 0 | .000 |
栁田昌夫 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山口義治 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山路哲生 | 1 | 1 | 0 | .500 |
山本貴則 | 0 | 1 | 0 | .000 |
吉本文弘 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山本貴則 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山村裕也 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山口義治 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
曜日
氏名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
火曜日 | 1 | 6 | 0 | .149 |
水曜日 | 2 | 5 | 0 | .286 |
木曜日 | 2 | 4 | 0 | .333 |
金曜日 | 3 | 3 | 1 | .500 |
土曜日 | 3 | 5 | 0 | .375 |
日曜日 | 4 | 4 | 0 | .500 |
達成された主な記録
日付 | 達成された記録 | 備考 |
---|---|---|
2022.04.12 | 15試合消化時点での最多借金 | 12(2リーグ分立後最多) |
2022.04.13 | 勝率.067(1勝14敗1分) | 1979年の西武の7分1厘を下回り、プロ野球最低 |
2022.04.14 | 勝率.063(1勝15敗1分) | 前日を下回り、プロ野球最低 |
2022.04.21 | 同一リーグ全球団3タテ | 23試合目、プロ野球最速 |